پوشش درمان کارکنان و خانوادهها، متناسب با بودجه سازمان
سه سطح اصلی، پوششهای اختیاری، محاسبه سرانه و کل قرارداد و ثبت استعلام اختصاصی برای شرکتها، فروشگاهها و مجموعهها.
مقایسه پوششهای سه سطح
مبالغ سقف تعهد سالانه و به ریال هستند.
| پوشش | سطح ۱ | سطح ۲ | سطح ۳ |
|---|---|---|---|
| بستری و جراحی عمومی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | بدون سقف عددی* |
| جراحیهای تخصصی | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | بدون سقف عددی* |
| آمبولانس | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | بدون سقف عددی* |
| زایمان | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| پاراکلینیکی گروه اول | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | بدون سقف عددی* |
| پاراکلینیکی گروه دوم | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | بدون سقف عددی* |
| اعمال مجاز سرپایی | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | بدون سقف عددی* |
| آزمایشهای تشخیصی پزشکی | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| رفع عیوب انکساری هر چشم | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| غربالگری جنین | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | بدون سقف عددی* |
| ویزیت، دارو و اورژانس | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| دندانپزشکی و جراحی لثه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| درمان نازایی و ناباروری | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | بدون سقف عددی* |
| سمعک دو گوش | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| عینک و لنز طبی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
نرخ طرح اصلی و پوشش اختیاری
مبلغ کل قرارداد از ضرب نرخ سرانه در تعداد بیمهشدگان و اعمال اضافهنرخ سنی به دست میآید.
طرح اصلی
| تعداد کل | سطح ۱ | سطح ۲ | سطح ۳ |
|---|---|---|---|
| ۱۰ تا ۴۹ نفر | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۵۰ تا ۱۵۰ نفر | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۱۵۱ تا ۳۰۰ نفر | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
حق بیمه افزوده پوشش اختیاری
| تعداد کل | سطح ۱ | سطح ۲ | سطح ۳ |
|---|---|---|---|
| ۱۰ تا ۴۹ نفر | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۵۰ تا ۱۵۰ نفر | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۱۵۱ تا ۳۰۰ نفر | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
برآورد قرارداد سازمانی
تعداد افراد، سطح اصلی و پوشش اختیاری را وارد کنید. سپس اطلاعات سازمان را برای پیگیری کارشناس ثبت کنید.
- نرخها سرانه سالانه هستند
- افراد ۶۱ تا ۷۰ سال با ۵۰٪ اضافهنرخ
- افراد ۷۱ تا ۷۵ سال با ۱۰۰٪ اضافهنرخ
- قیمت نهایی پس از دریافت فهرست و بررسی شرکت بیمه
دوره انتظار
بیماریهای مزمن ۳ ماه و زایمان و ناباروری ۹ ماه است؛ با سابقه معتبر و وقفه کمتر از یک ماه، حذف دوره انتظار قابل بررسی است.
تغییرات پرسنلی
افزودن یا حذف کارکنان در طول قرارداد معمولاً ماهشمار محاسبه میشود و به فهرست بیمه پایه وابسته است.
اقساط
حداکثر تا ۱۲ قسط متوالی طبق دستورالعمل؛ در SME معمولاً چک صیادی هر سررسید یا روش جایگزین مورد تأیید لازم است.
حریم خصوصی
در مرحله استعلام فقط اطلاعات سازمانی دریافت میشود. اطلاعات سلامت افراد باید در فرایند امن و با دسترسی محدود تکمیل شود.